Você deseja ficar informado sobre o SiSU e o ENEM, além de saber quando vamos fazer as atualizações do SiSU Simulator? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Em breve, um novo SiSU Simulator estará disponível. Quer ser notificado quando a nova versão estiver disponível? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Prova | Peso |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 1.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 1.00 |
Prova de Redação | 1.00 |
Atenção! Caso você receba alguma informação de mudança de regras de seleção para a edição 2025 do SiSU para esse curso, leia esse texto.
Atenção! Ainda em decorrência das consequências da pandemia de COVID-19, algumas universidades podem não utilizar o SISU. Consulte a sua universidade para verificar se vai adotar o SiSU para esse ano.
Enquadramento do aluno | Nota de Corte |
---|---|
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 557.52 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 589.56 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 0.00 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 0.00 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 0.00 |
Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 365.22 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 602.82 |
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 645.96 |
estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em instituições de ensino situadas no Estado de Mato Grosso ou em municípios de estados vizinhos ao Mato Grosso, que estejam até, no máximo 100 km rodoviários de campus da UFMT em sedes municipais situadas no limite do estado. | 691.10 |
Ampla concorrência | 691.10 |
Prova | Nota Mínima |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 0.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 0.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 0.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 0.00 |
Prova de Redação | 0.01 |
Você deseja ficar informado sobre o SiSU e o ENEM, além de saber quando vamos fazer as atualizações do SiSU Simulator? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Em breve, um novo SiSU Simulator estará disponível. Quer ser notificado quando a nova versão estiver disponível? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Prova | Peso |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 1.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 1.00 |
Prova de Redação | 1.00 |
Atenção! Caso você receba alguma informação de mudança de regras de seleção para a edição 2025 do SiSU para esse curso, leia esse texto.
Atenção! Ainda em decorrência das consequências da pandemia de COVID-19, algumas universidades podem não utilizar o SISU. Consulte a sua universidade para verificar se vai adotar o SiSU para esse ano.
Enquadramento do aluno | Nota de Corte |
---|
Prova | Nota Mínima |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 0.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 0.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 0.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 0.00 |
Prova de Redação | 0.01 |