Você deseja ficar informado sobre o SiSU e o ENEM, além de saber quando vamos fazer as atualizações do SiSU Simulator? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Em breve, um novo SiSU Simulator estará disponível. Quer ser notificado quando a nova versão estiver disponível? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Prova | Peso |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 1.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 2.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 1.00 |
Prova de Redação | 1.00 |
Atenção! Caso você receba alguma informação de mudança de regras de seleção para a edição 2025 do SiSU para esse curso, leia esse texto.
Atenção! Ainda em decorrência das consequências da pandemia de COVID-19, algumas universidades podem não utilizar o SISU. Consulte a sua universidade para verificar se vai adotar o SiSU para esse ano.
Enquadramento do aluno | Nota de Corte |
---|---|
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 631.53 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 659.42 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 641.85 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 0.00 |
Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 677.43 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 655.42 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 674.97 |
Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 688.90 |
Candidato (s) com deficiência. | 663.32 |
Ampla concorrência | 694.90 |
Prova | Nota Mínima |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 100.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 100.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 100.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 100.00 |
Prova de Redação | 100.00 |
Você deseja ficar informado sobre o SiSU e o ENEM, além de saber quando vamos fazer as atualizações do SiSU Simulator? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Em breve, um novo SiSU Simulator estará disponível. Quer ser notificado quando a nova versão estiver disponível? Entre no nosso canal do Telegram. É de graça!
Prova | Peso |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 1.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 2.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 1.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 1.00 |
Prova de Redação | 1.00 |
Atenção! Caso você receba alguma informação de mudança de regras de seleção para a edição 2025 do SiSU para esse curso, leia esse texto.
Atenção! Ainda em decorrência das consequências da pandemia de COVID-19, algumas universidades podem não utilizar o SISU. Consulte a sua universidade para verificar se vai adotar o SiSU para esse ano.
Enquadramento do aluno | Nota de Corte |
---|
Prova | Nota Mínima |
---|---|
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 100.00 |
Matemática e suas Tecnologias | 100.00 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 100.00 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 100.00 |
Prova de Redação | 100.00 |